
| مشخصات | ||||
| 1 | دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وز | |||
| 2 | امکان توزین پارسنگ | |||
| 3 | امکان شمارش قطعات هم وزن | |||
| 4 | تعداد ۱۰۰۰ حافظه کالا | |||
| 5 | امکان فروش به صورت وزنی و تعدادی | |||
| 6 | امکان ثبت بارکد، قیمت و نام کالا | |||
| 7 | امکان نگه داشتن اطلاعات ساعت و تاریخ | |||
| 8 | امکان پاسخگویی همزمان به سه مشتری | |||
| 9 | امکان تغییر واحد پول (ریال / تومان) در چاپ فاکتور | |||
| 10 | امکان محاسبه مبلغ بازپرداخت مشتری (مانده) | |||
| 11 | دارای باطری قابل شارژ داخلی | |||
| 12 | دارای پرینتر نصب شده در دستگاه | |||
| 13 | دارای علمک ال سی دی دار | |||
| 14 | امکان چاپ بارکد سطر | |||
| 15 | امکان اتصال به کامپیوتر | |||
| 16 | امکان اتصال به کارت خوان بانکی POS | |||
| 17 | امکان اتصال به کشوی پول برقی | |||
| 18 | امکان اتصال به بارکد خوان | |||
| 19 | امکان اتصال به شبکه WIFIدرصورت درخواست | |||
| 20 | امکان ارتباط با کامپیوتر از طریق OCX محک | |||
| ظـرفـیت: ۵۰ کیلوگـرم | ||||
| ابـعاددسـتگاه: طـول: ۵۶۸ میلیمترعـرض: ۴۰۰ میلیمتر ارتـفـاع: ۶۰۰ میلیمتر | ||||
| توزینه (دقـت): ۱۰ گـرم | ||||
| ابعاد سینی:
تخت پلاستیکی: ۴۰۰ در ۳۴۰ میلیمتر ۴ لبه استیل: ۵۳۵ در ۳۷۵ میلیمتر |
||||